<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L'Immobilier à Paris et en Ile de France &#187; Actus diverses</title>
	<atom:link href="http://www.immobilier-paris-idf.com/category/actus-diverses/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobilier-paris-idf.com</link>
	<description>Appartements, Maisons, Achat, Vente, Location, Brico, Déco, Prêts - Paris et région parisienne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 May 2010 13:05:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Achat immobilier : Les acquéreurs restent très attentistes</title>
		<link>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/05/1000175/achat-immobilier-les-acquereurs-restent-tres-attentistes/</link>
		<comments>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/05/1000175/achat-immobilier-les-acquereurs-restent-tres-attentistes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 14:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immobilier-paris-idf.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus diverses]]></category>
		<category><![CDATA[crédits]]></category>
		<category><![CDATA[prêts]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-paris-idf.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[ppoer]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/05/1000175/achat-immobilier-les-acquereurs-restent-tres-attentistes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La plus forte baisse du siècle ?</title>
		<link>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/05/1000173/la-plus-forte-baisse-du-siecle/</link>
		<comments>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/05/1000173/la-plus-forte-baisse-du-siecle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 10:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immobilier-paris-idf.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus diverses]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-paris-idf.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Montée du chômage, prix de l&#8217;immobilier anormalement élevés&#8230; 2009 pourrait être l&#8217;année de la baisse des prix du siècle, en particulier dans l&#8217;ancien. De plus, si le neuf a bénéficié des aides gouvernementales, cela pourrait ne pas durer.
Le nombre de transactions dans l&#8217;ancien continue de décroître. Quant aux prix, les spécialistes attendent une baisse comprise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/05/1000173/la-plus-forte-baisse-du-siecle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmentation de 2,24% de l&#8217;indice de référence des loyers</title>
		<link>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000147/augmentation-de-224-de-lindice-de-reference-des-loyers/</link>
		<comments>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000147/augmentation-de-224-de-lindice-de-reference-des-loyers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 07:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immobilier-paris-idf.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus diverses]]></category>
		<category><![CDATA[loyers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-paris-idf.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Selon les chiffres de l&#8217;Insee publiés hier, l&#8217;indice de référence des loyers (IRL) a augmenté de 2,24% au premier trimestre 2009. Les propriétaires vont théoriquement pouvoir augmenter les loyers, à la date anniversaire du bail. Cependant, dans la pratique, tous les loyers ne vont pas progresser, étant donné le contexte actuel difficile. Certains vont même [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000147/augmentation-de-224-de-lindice-de-reference-des-loyers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;immobilier d&#8217;entreprise en chute libre en Ile de France</title>
		<link>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000145/limmobilier-dentreprise-en-chute-libre-en-ile-de-france/</link>
		<comments>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000145/limmobilier-dentreprise-en-chute-libre-en-ile-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 11:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immobilier-paris-idf.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus diverses]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[bureaux]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[région parisienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-paris-idf.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Les sommes investies sur le marché de l&#8217;immobilier d&#8217;entreprise d&#8217;Ile-de-France ont subies une baisse de 86% par rapport à la même période de 2008 (chiffres provisoires d&#8217;Immostat). En particulier, les investisseurs étrangers sont devenus pratiquement inactifs sur ce marché.
Côté prix, les rendements sont actuellement de 5,75% à 6,25%, ce dernier taux étant le taux &#171;&#160;prime&#160;&#187; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000145/limmobilier-dentreprise-en-chute-libre-en-ile-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspectives des marchés immobiliers en 2009</title>
		<link>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000140/perspectives-des-marches-immobiliers-en-2009/</link>
		<comments>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000140/perspectives-des-marches-immobiliers-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 08:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immobilier-paris-idf.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus diverses]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[province]]></category>
		<category><![CDATA[région parisienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-paris-idf.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Selon l&#8217;indice INSEE NOTAIRE au 4ème trimestre 2008, des baisses de prix sont constatés partout en France : 
- Appartements : – 1,5 % pour la  France, &#8211; 3,5 % pour la province et – 1,7% pour l’Ile de France.
- Maisons : &#8211; 4 % pour la France, &#8211; 4,4 % pour la province [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000140/perspectives-des-marches-immobiliers-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxe d&#8217;habitation : Fortes hausses en 2009</title>
		<link>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000136/taxe-dhabitation-fortes-hausses-en-2009/</link>
		<comments>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000136/taxe-dhabitation-fortes-hausses-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 09:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immobilier-paris-idf.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus diverses]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-paris-idf.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Deux villes sur trois de plus de 100.000 habitants voient la taxe d&#8217;habitation augmenter dans une fourchette de 2 à 15% (selon Public Evaluation System).
Même si l’année suivant les élections municipales est souvent une période d&#8217;augmentation de taxes, cela n&#8217;explique pas tout : La baisse des ventes de logements implique des rentrée moindre d&#8217;argent dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000136/taxe-dhabitation-fortes-hausses-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les mises en chantier continuent de baisser</title>
		<link>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000129/les-mises-en-chantier-continuent-de-baisser/</link>
		<comments>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000129/les-mises-en-chantier-continuent-de-baisser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 07:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immobilier-paris-idf.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus diverses]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[mises en chantier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-paris-idf.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Le nombre de mises en chantiers (72.710) a baissé de 22,1% en un an sur la période décembre &#8211; février et une baisse du nombre de permis de construire  de 14,8% a été enregistrée sur les trois derniers mois.
Néanmoins, si l&#8217;on regarde de plus près, les mises en chantier progressent légèrement en février (+3%), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000129/les-mises-en-chantier-continuent-de-baisser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilier de bureau : Paris numéro 2 mondial&#8230;</title>
		<link>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/1000127/immobilier-de-bureau-paris-numero-2-mondial/</link>
		<comments>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/1000127/immobilier-de-bureau-paris-numero-2-mondial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 12:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immobilier-paris-idf.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus diverses]]></category>
		<category><![CDATA[bureaux]]></category>
		<category><![CDATA[loyers]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-paris-idf.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; en terme de loyer par poste de travail en 2009.
En Effet, le coût annuel par poste de travail est de 16020 euros (remarque : c&#8217;est le Quartier Central des Affaires de Paris qui est pris en considération). Paris est la ville la plus chère d&#8217;Europe dans ce domaine et n&#8217;est devancée que par Tokyo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/1000127/immobilier-de-bureau-paris-numero-2-mondial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les prix baissent&#8230; Mais les français n&#8217;achètent pas encore</title>
		<link>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/1000123/les-prix-baissent-mais-les-francais-nachetent-pas-encore/</link>
		<comments>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/1000123/les-prix-baissent-mais-les-francais-nachetent-pas-encore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 12:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immobilier-paris-idf.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus diverses]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[prêts]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-paris-idf.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Deux français sur trois pensent que le moment d&#8217;acheter n&#8217;est pas encore arrivé. C&#8217;est ce qui ressort de l&#8217;enquête Orpi-Credoc sortie hier. Le réseau d&#8217;agences Orpi estime que les prix vont baisser de 10% en 2009, ce qui rejoint les prévisions de la Fnaim (-9%).
Pour la majorité des personnes interrogées, les prix vont baisser en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/1000123/les-prix-baissent-mais-les-francais-nachetent-pas-encore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prix à Paris : De 3400 à 16500 euros le m2</title>
		<link>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/1000105/prix-a-paris-de-3400-a-16500-euros-le-m2/</link>
		<comments>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/1000105/prix-a-paris-de-3400-a-16500-euros-le-m2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 08:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immobilier-paris-idf.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus diverses]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-paris-idf.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Les prix au m2 à Paris ont toujours fait le grand écart. Qu&#8217;en est-il aujourd&#8217;hui ?
Le centre de Paris rassemble les prix les plus élevés :
- Rue de Furstemberg (6ème arrondissement): 16546 euros le m2
- Place Dauphine (1er arrondissement) : 16338 euros le m2
- Quai des Orfèvres (1er arrondissement) : 16176 euros le m2
En résumé, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/1000105/prix-a-paris-de-3400-a-16500-euros-le-m2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

