<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L'Immobilier à Paris et en Ile de France &#187; Ecologie</title>
	<atom:link href="http://www.immobilier-paris-idf.com/category/ecologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobilier-paris-idf.com</link>
	<description>Appartements, Maisons, Achat, Vente, Location, Brico, Déco, Prêts - Paris et région parisienne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 May 2010 13:05:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>De la géothermie pour chauffer le nord-est de Paris</title>
		<link>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000165/de-la-geothermie-pour-chauffer-le-nord-est-de-paris/</link>
		<comments>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000165/de-la-geothermie-pour-chauffer-le-nord-est-de-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 06:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immobilier-paris-idf.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[région parisienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-paris-idf.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Le dernier forage géothermique en Ile de France datait de plus de 20 ans&#8230; C&#8217;est tout proche du périphérique, sur les berges du bassin des Magasins Généraux, que la CPCU (Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain) va réaliser son nouveau forage.
Ce chantier permettra d’alimenter en chauffage les futurs habitations, commerces et bureaux de la zone Paris [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000165/de-la-geothermie-pour-chauffer-le-nord-est-de-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo : L&#8217;énergie solaire en pratique</title>
		<link>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000149/video-lenergie-solaire-en-pratique/</link>
		<comments>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000149/video-lenergie-solaire-en-pratique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 09:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immobilier-paris-idf.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[région parisienne]]></category>
		<category><![CDATA[travaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-paris-idf.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Les énergies renouvelables se développent&#8230; Dans la pratique, comment alimenter un logement en énergie solaire ? Réponse en vidéo avec le cas d&#8217;une construction neuve à Draveil (Ile de France).

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000149/video-lenergie-solaire-en-pratique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les bâtiments &#171;&#160;verts&#160;&#187; : Un défi pour Paris et l&#8217;Ile de France</title>
		<link>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/100086/les-batiments-verts-un-defi-pour-paris-et-lile-de-france/</link>
		<comments>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/100086/les-batiments-verts-un-defi-pour-paris-et-lile-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 17:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immobilier-paris-idf.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[région parisienne]]></category>
		<category><![CDATA[rénovation]]></category>
		<category><![CDATA[travaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-paris-idf.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[La première conférence Innov’Eco s&#8217;est tenue le 5 mars dernier. Cet événement est consacré au marché du bâtiment propre et économe d&#8217;Ile de France. En effet, la région Ile de France représente 15% de la consommation électrique nationale et 20% de la population.
Dans Paris même, la performance énergétique moyenne est de 247 kWh/M2/an, ce qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/100086/les-batiments-verts-un-defi-pour-paris-et-lile-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

