<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L'Immobilier à Paris et en Ile de France &#187; bureaux</title>
	<atom:link href="http://www.immobilier-paris-idf.com/tag/bureaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobilier-paris-idf.com</link>
	<description>Appartements, Maisons, Achat, Vente, Location, Brico, Déco, Prêts - Paris et région parisienne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 May 2010 13:05:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;immobilier d&#8217;entreprise en chute libre en Ile de France</title>
		<link>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000145/limmobilier-dentreprise-en-chute-libre-en-ile-de-france/</link>
		<comments>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000145/limmobilier-dentreprise-en-chute-libre-en-ile-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 11:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immobilier-paris-idf.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus diverses]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[bureaux]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[région parisienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-paris-idf.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Les sommes investies sur le marché de l&#8217;immobilier d&#8217;entreprise d&#8217;Ile-de-France ont subies une baisse de 86% par rapport à la même période de 2008 (chiffres provisoires d&#8217;Immostat). En particulier, les investisseurs étrangers sont devenus pratiquement inactifs sur ce marché.
Côté prix, les rendements sont actuellement de 5,75% à 6,25%, ce dernier taux étant le taux &#171;&#160;prime&#160;&#187; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000145/limmobilier-dentreprise-en-chute-libre-en-ile-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilier de bureau : Paris numéro 2 mondial&#8230;</title>
		<link>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/1000127/immobilier-de-bureau-paris-numero-2-mondial/</link>
		<comments>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/1000127/immobilier-de-bureau-paris-numero-2-mondial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 12:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immobilier-paris-idf.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus diverses]]></category>
		<category><![CDATA[bureaux]]></category>
		<category><![CDATA[loyers]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-paris-idf.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; en terme de loyer par poste de travail en 2009.
En Effet, le coût annuel par poste de travail est de 16020 euros (remarque : c&#8217;est le Quartier Central des Affaires de Paris qui est pris en considération). Paris est la ville la plus chère d&#8217;Europe dans ce domaine et n&#8217;est devancée que par Tokyo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/1000127/immobilier-de-bureau-paris-numero-2-mondial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les professionnels de l&#8217;immobilier n&#8217;ont pas le moral&#8230;</title>
		<link>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/100092/les-professionnels-de-limmobilier-nont-pas-le-moral/</link>
		<comments>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/100092/les-professionnels-de-limmobilier-nont-pas-le-moral/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 10:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immobilier-paris-idf.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus diverses]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[bureaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-paris-idf.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Le 20e Marché international des Professionnels de l&#8217;Immobilier (Mipim) s&#8217;ouvre aujourd&#8217;hui à Cannes. Les 20.000 participants n&#8217;ont pas vraiment le moral, du fait de la crise financière et de la récession. En effet, dans l&#8217;immobilier de bureaux, il ne devrait rien se passer avant juin prochain, alors que l&#8217;activité a déjà chutée de 60%. D&#8217;ailleurs, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/100092/les-professionnels-de-limmobilier-nont-pas-le-moral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

