<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L'Immobilier à Paris et en Ile de France &#187; loyers</title>
	<atom:link href="http://www.immobilier-paris-idf.com/tag/loyers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobilier-paris-idf.com</link>
	<description>Appartements, Maisons, Achat, Vente, Location, Brico, Déco, Prêts - Paris et région parisienne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 May 2010 13:05:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Augmentation de 2,24% de l&#8217;indice de référence des loyers</title>
		<link>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000147/augmentation-de-224-de-lindice-de-reference-des-loyers/</link>
		<comments>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000147/augmentation-de-224-de-lindice-de-reference-des-loyers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 07:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immobilier-paris-idf.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus diverses]]></category>
		<category><![CDATA[loyers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-paris-idf.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Selon les chiffres de l&#8217;Insee publiés hier, l&#8217;indice de référence des loyers (IRL) a augmenté de 2,24% au premier trimestre 2009. Les propriétaires vont théoriquement pouvoir augmenter les loyers, à la date anniversaire du bail. Cependant, dans la pratique, tous les loyers ne vont pas progresser, étant donné le contexte actuel difficile. Certains vont même [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000147/augmentation-de-224-de-lindice-de-reference-des-loyers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilier de bureau : Paris numéro 2 mondial&#8230;</title>
		<link>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/1000127/immobilier-de-bureau-paris-numero-2-mondial/</link>
		<comments>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/1000127/immobilier-de-bureau-paris-numero-2-mondial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 12:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immobilier-paris-idf.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus diverses]]></category>
		<category><![CDATA[bureaux]]></category>
		<category><![CDATA[loyers]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-paris-idf.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; en terme de loyer par poste de travail en 2009.
En Effet, le coût annuel par poste de travail est de 16020 euros (remarque : c&#8217;est le Quartier Central des Affaires de Paris qui est pris en considération). Paris est la ville la plus chère d&#8217;Europe dans ce domaine et n&#8217;est devancée que par Tokyo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/1000127/immobilier-de-bureau-paris-numero-2-mondial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les loyers à Paris et région parisienne</title>
		<link>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/100075/les-loyers-a-paris-et-region-parisienne/</link>
		<comments>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/100075/les-loyers-a-paris-et-region-parisienne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 08:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immobilier-paris-idf.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les prix]]></category>
		<category><![CDATA[loyers]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[région parisienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-paris-idf.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Les loyers à Paris résistent encore à la crise. Ils sont même en augmentation dans quelques arrondissements et quelques villes d&#8217;Ile de France.
Petit état des lieux (prix moyens des loyers en euros/m2) :
- Paris 1er : 24,0
- Paris 2ème : 22,6
- Paris 3ème : 22,5
- Paris 4ème : 24,2
- Paris 5ème : 27,1
- Paris 6ème [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/100075/les-loyers-a-paris-et-region-parisienne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris : Les loyers pèsent lourd dans le budget des ménages</title>
		<link>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/100064/paris-les-loyers-pesent-lourd-dans-le-budget-des-menages/</link>
		<comments>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/100064/paris-les-loyers-pesent-lourd-dans-le-budget-des-menages/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 09:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immobilier-paris-idf.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus diverses]]></category>
		<category><![CDATA[loyers]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-paris-idf.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;association d&#8217;information sur le logement de Paris, l&#8217;ADIL 75, a réalisé une enquête entre juillet et novembre 2008 afin de déterminer la part du loyer dans le budget des ménages. Résultat : Le loyer représente en moyenne 34% du revenu des ménages parisiens, contre 20% en moyenne pour le reste de la France. Lors de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/100064/paris-les-loyers-pesent-lourd-dans-le-budget-des-menages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

