<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L'Immobilier à Paris et en Ile de France &#187; paris</title>
	<atom:link href="http://www.immobilier-paris-idf.com/tag/paris/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobilier-paris-idf.com</link>
	<description>Appartements, Maisons, Achat, Vente, Location, Brico, Déco, Prêts - Paris et région parisienne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 May 2010 13:05:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;immobilier ancien toujours en baisse à Paris</title>
		<link>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/09/1000197/limmobilier-ancien-toujours-en-baisse-a-paris/</link>
		<comments>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/09/1000197/limmobilier-ancien-toujours-en-baisse-a-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 17:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immobilier-paris-idf.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les prix]]></category>
		<category><![CDATA[arrondissements]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-paris-idf.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Pour le troisième trimestre consécutif les prix de l’immobilier ancien à Paris sont en baisse. Même les arrondissements les plus chers de la capitale subissent cette baisse. Les spécialistes tablent sur une baisse moyenne au m2 de -15% pour l&#8217;ensemble de l&#8217;année 2009.
L’arrondissement le plus cher est toujours 6ème (9600 euros/m2 contre 10.040 3 mois [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/09/1000197/limmobilier-ancien-toujours-en-baisse-a-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prix de l&#8217;immobilier ancien à Paris : la baisse se poursuit</title>
		<link>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/06/1000188/prix-de-limmobilier-ancien-a-paris-la-baisse-se-poursuit/</link>
		<comments>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/06/1000188/prix-de-limmobilier-ancien-a-paris-la-baisse-se-poursuit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 10:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immobilier-paris-idf.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les prix]]></category>
		<category><![CDATA[arrondissements]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-paris-idf.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Pour le deuxième trimestre consécutif les prix de l&#8217;immobilier ancien à Paris sont en baisse. Seuls les arrondissements les plus chers de la capitale résistent et sont même en hausse.
Au 1er trimestre 2009, le prix de m2 à Paris a baissé et se situe à 6.360 euros, alors qu&#8217;il était de 6.520 euros fin 2008 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/06/1000188/prix-de-limmobilier-ancien-a-paris-la-baisse-se-poursuit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loyers à Paris : Prix moyen en baisse en mai</title>
		<link>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/06/1000183/loyers-a-paris-prix-moyen-en-baisse-en-mai/</link>
		<comments>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/06/1000183/loyers-a-paris-prix-moyen-en-baisse-en-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 09:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immobilier-paris-idf.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les prix]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-paris-idf.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[En moyenne, les prix des loyers en reculé de 1,4% en mai à Paris par rapport au mois d&#8217;avril. Ce mouvement à la baisse semble s&#8217;étendre à toutes les grandes villes.
L&#8217;évolution des loyers est très inégale selon les arrondissements. Là où le 18ème baisse de 4,4%, les 11ème, 14ème et 15ème arrondissements subissent une hausse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/06/1000183/loyers-a-paris-prix-moyen-en-baisse-en-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la géothermie pour chauffer le nord-est de Paris</title>
		<link>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000165/de-la-geothermie-pour-chauffer-le-nord-est-de-paris/</link>
		<comments>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000165/de-la-geothermie-pour-chauffer-le-nord-est-de-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 06:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immobilier-paris-idf.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[région parisienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-paris-idf.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Le dernier forage géothermique en Ile de France datait de plus de 20 ans&#8230; C&#8217;est tout proche du périphérique, sur les berges du bassin des Magasins Généraux, que la CPCU (Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain) va réaliser son nouveau forage.
Ce chantier permettra d’alimenter en chauffage les futurs habitations, commerces et bureaux de la zone Paris [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000165/de-la-geothermie-pour-chauffer-le-nord-est-de-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baisse des prix à Paris : Jusqu&#8217;à -15% en 2009 ?</title>
		<link>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000153/baisse-des-prix-a-paris-jusqua-15-en-2009/</link>
		<comments>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000153/baisse-des-prix-a-paris-jusqua-15-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 06:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immobilier-paris-idf.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les prix]]></category>
		<category><![CDATA[arrondissements]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-paris-idf.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Selon le dernier baromètre MeilleursAgents.com publié hier, le prix moyen du m2 à Paris a baissé de plus de 7 % au premier trimestre 2009.  Le courtier pense que cette tendance à la baisse va se confirmer dans les mois à venir avec une chute des prix d&#8217;environ 15% en 2009 dans la capitale.
Ainsi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000153/baisse-des-prix-a-paris-jusqua-15-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;immobilier d&#8217;entreprise en chute libre en Ile de France</title>
		<link>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000145/limmobilier-dentreprise-en-chute-libre-en-ile-de-france/</link>
		<comments>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000145/limmobilier-dentreprise-en-chute-libre-en-ile-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 11:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immobilier-paris-idf.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus diverses]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[bureaux]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[région parisienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-paris-idf.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Les sommes investies sur le marché de l&#8217;immobilier d&#8217;entreprise d&#8217;Ile-de-France ont subies une baisse de 86% par rapport à la même période de 2008 (chiffres provisoires d&#8217;Immostat). En particulier, les investisseurs étrangers sont devenus pratiquement inactifs sur ce marché.
Côté prix, les rendements sont actuellement de 5,75% à 6,25%, ce dernier taux étant le taux &#171;&#160;prime&#160;&#187; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000145/limmobilier-dentreprise-en-chute-libre-en-ile-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspectives des marchés immobiliers en 2009</title>
		<link>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000140/perspectives-des-marches-immobiliers-en-2009/</link>
		<comments>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000140/perspectives-des-marches-immobiliers-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 08:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immobilier-paris-idf.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus diverses]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[province]]></category>
		<category><![CDATA[région parisienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-paris-idf.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Selon l&#8217;indice INSEE NOTAIRE au 4ème trimestre 2008, des baisses de prix sont constatés partout en France : 
- Appartements : – 1,5 % pour la  France, &#8211; 3,5 % pour la province et – 1,7% pour l’Ile de France.
- Maisons : &#8211; 4 % pour la France, &#8211; 4,4 % pour la province [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000140/perspectives-des-marches-immobiliers-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilier de bureau : Paris numéro 2 mondial&#8230;</title>
		<link>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/1000127/immobilier-de-bureau-paris-numero-2-mondial/</link>
		<comments>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/1000127/immobilier-de-bureau-paris-numero-2-mondial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 12:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immobilier-paris-idf.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus diverses]]></category>
		<category><![CDATA[bureaux]]></category>
		<category><![CDATA[loyers]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-paris-idf.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; en terme de loyer par poste de travail en 2009.
En Effet, le coût annuel par poste de travail est de 16020 euros (remarque : c&#8217;est le Quartier Central des Affaires de Paris qui est pris en considération). Paris est la ville la plus chère d&#8217;Europe dans ce domaine et n&#8217;est devancée que par Tokyo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/1000127/immobilier-de-bureau-paris-numero-2-mondial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendement en baisse dans l&#8217;immobilier locatif en 2009</title>
		<link>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/1000125/rendement-en-baisse-dans-limmobilier-locatif-en-2009/</link>
		<comments>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/1000125/rendement-en-baisse-dans-limmobilier-locatif-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 13:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immobilier-paris-idf.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[régime fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[région parisienne]]></category>
		<category><![CDATA[robien]]></category>
		<category><![CDATA[scellier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-paris-idf.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Le régime fiscal Scellier soutient les ventes dans l&#8217;immobilier neuf depuis le début de l&#8217;année. Pourtant, le rendement financier des dispositifs Scellier, mais aussi Borloo ou Robien, devrait baisser cette année, du fait des prix d&#8217;achat encore trop élevés.
Aujourd&#8217;hui, le rendement en province est supérieur à celui de Paris, quel que soit le type de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/1000125/rendement-en-baisse-dans-limmobilier-locatif-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prêts immobiliers : nouvelle baisse des taux en mars</title>
		<link>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/1000119/prets-immobiliers-nouvelle-baisse-des-taux-en-mars/</link>
		<comments>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/1000119/prets-immobiliers-nouvelle-baisse-des-taux-en-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 08:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immobilier-paris-idf.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prêts immobiliers]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[crédits]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-paris-idf.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Les taux des crédits immobiliers continuent de baisser, au point de se retrouver à leur niveau de fin 2007. Ainsi, au niveau national, les taux sont de 4,60% sur 20 ans et 4,45% sur 15 ans. Les taux ont baissé dans toutes les régions de France.
A Paris on peut emprunter en moyenne sur 20 ans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/1000119/prets-immobiliers-nouvelle-baisse-des-taux-en-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

