<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L'Immobilier à Paris et en Ile de France &#187; prêts</title>
	<atom:link href="http://www.immobilier-paris-idf.com/tag/prets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobilier-paris-idf.com</link>
	<description>Appartements, Maisons, Achat, Vente, Location, Brico, Déco, Prêts - Paris et région parisienne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 May 2010 13:05:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les taux baissent&#8230; Le pouvoir d&#8217;achat des acheteurs aussi !</title>
		<link>http://www.immobilier-paris-idf.com/2010/05/1000205/les-taux-baissent-le-pouvoir-dachat-des-acheteurs-aussi/</link>
		<comments>http://www.immobilier-paris-idf.com/2010/05/1000205/les-taux-baissent-le-pouvoir-dachat-des-acheteurs-aussi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 13:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immobilier-paris-idf.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les prix]]></category>
		<category><![CDATA[prêts]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-paris-idf.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Au 1er trimestre 2010, les taux des crédits immobiliers ont encore chuté, ils ont d&#8217;ailleurs rarement été aussi bas.
Pourtant, le pouvoir d&#8217;achat des acheteurs a lui aussi diminué ! En cause, la hausse des prix de l&#8217;immobilier de manière générale, à savoir le prix des appartements et maisons mais aussi les frais de notaires et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-paris-idf.com/2010/05/1000205/les-taux-baissent-le-pouvoir-dachat-des-acheteurs-aussi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achat immobilier : Les acquéreurs restent très attentistes</title>
		<link>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/05/1000175/achat-immobilier-les-acquereurs-restent-tres-attentistes/</link>
		<comments>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/05/1000175/achat-immobilier-les-acquereurs-restent-tres-attentistes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 14:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immobilier-paris-idf.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus diverses]]></category>
		<category><![CDATA[crédits]]></category>
		<category><![CDATA[prêts]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-paris-idf.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[ppoer]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/05/1000175/achat-immobilier-les-acquereurs-restent-tres-attentistes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prêts immobiliers : Diminution historique de 39% au premier trimestre</title>
		<link>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000169/prets-immobiliers-diminution-historique-de-39-au-premier-trimestre/</link>
		<comments>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000169/prets-immobiliers-diminution-historique-de-39-au-premier-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 08:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immobilier-paris-idf.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prêts immobiliers]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[crédits]]></category>
		<category><![CDATA[prêts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-paris-idf.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Malgré la baisse des taux de crédits immobiliers, les français n&#8217;empruntent pas : D&#8217;après l&#8217;Observatoire du financement des marchés résidentiels, la production de prêts immobiliers a en effet diminué de 39% au 1er trimestre 2009, par rapport à la même période de 2008. Du jamais vu !
Les acheteurs potentiels jouent la montre, en tablant sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000169/prets-immobiliers-diminution-historique-de-39-au-premier-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les prix baissent&#8230; Mais les français n&#8217;achètent pas encore</title>
		<link>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/1000123/les-prix-baissent-mais-les-francais-nachetent-pas-encore/</link>
		<comments>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/1000123/les-prix-baissent-mais-les-francais-nachetent-pas-encore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 12:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immobilier-paris-idf.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus diverses]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[prêts]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-paris-idf.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Deux français sur trois pensent que le moment d&#8217;acheter n&#8217;est pas encore arrivé. C&#8217;est ce qui ressort de l&#8217;enquête Orpi-Credoc sortie hier. Le réseau d&#8217;agences Orpi estime que les prix vont baisser de 10% en 2009, ce qui rejoint les prévisions de la Fnaim (-9%).
Pour la majorité des personnes interrogées, les prix vont baisser en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/1000123/les-prix-baissent-mais-les-francais-nachetent-pas-encore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prêts immobiliers : Forte baisse des demandes</title>
		<link>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/1000102/prets-immobiliers-forte-baisse-des-demandes/</link>
		<comments>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/1000102/prets-immobiliers-forte-baisse-des-demandes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 09:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immobilier-paris-idf.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prêts immobiliers]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[crédits]]></category>
		<category><![CDATA[prêts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-paris-idf.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Par rapport à 2008, la demande de prêts immobiliers a chutée de 40% en janvier et 30% en février et se situe à son plus bas niveau depuis 10 ans. La crise ambiante et les incertitudes qui pèsent sur les emplois sont bien présentes. Dans ces conditions, on réfléchi en effet à deux fois avant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/1000102/prets-immobiliers-forte-baisse-des-demandes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emprunteurs en situation difficile : Les banques s&#8217;engagent</title>
		<link>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/100080/emprunteurs-en-situation-difficile-les-banques-sengagent/</link>
		<comments>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/100080/emprunteurs-en-situation-difficile-les-banques-sengagent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 08:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immobilier-paris-idf.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus diverses]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[crédits]]></category>
		<category><![CDATA[prêts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-paris-idf.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Les prêts à taux zéro (PTZ) devraient prochainement être doublés (jusqu&#8217;au 31/12/2009) par les banques qui s&#8217;engagent ainsi à soutenir le marché immobilier. Cette mesure fait partie des dispositifs déjà mis en place pour favoriser les prêts immobiliers dans le neuf par Christine Lagarde et Christine Boutin, tout comme la déductibilité des intérêts d&#8217;emprunts immobiliers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/100080/emprunteurs-en-situation-difficile-les-banques-sengagent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les prêts verts à taux zéro arrivent en avril</title>
		<link>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/02/100058/les-prets-verts-a-taux-zero-arrivent-en-avril/</link>
		<comments>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/02/100058/les-prets-verts-a-taux-zero-arrivent-en-avril/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 08:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immobilier-paris-idf.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus diverses]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[prêts]]></category>
		<category><![CDATA[travaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-paris-idf.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Jean-Louis Borloo et Christine Boutin l&#8217;ont annoncé hier : les prêts verts à taux 0, qui permettront de financer les travaux destinés aux économies d&#8217;énergie, seront mis en place dès le mois d&#8217;avril. Une première en Europe ! 27 millions de logements sont concernés, dont 15 millions de maisons.
Les éco-prêts seront utilisés pour réaliser des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/02/100058/les-prets-verts-a-taux-zero-arrivent-en-avril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La demande de prêt immobilier en chute libre</title>
		<link>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/02/100045/la-demande-de-pret-immobilier-en-chute-libre/</link>
		<comments>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/02/100045/la-demande-de-pret-immobilier-en-chute-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 08:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immobilier-paris-idf.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prêts immobiliers]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[crédits]]></category>
		<category><![CDATA[prêts]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-paris-idf.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[En janvier, les nouvelles demandes de prêts immobiliers ont baissé de 30 à 50%, suivant les banques : 50% pour le Crédit Agricole (leader sur ce secteur), 40% au Crédit Mutuel, de 30 à 40% aux Banques Populaires. En revanche, le Crédit Foncier a doublé le nombre de ses prêts, bien aidé par le prêt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/02/100045/la-demande-de-pret-immobilier-en-chute-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle baisse des taux en février</title>
		<link>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/02/100028/baisse-des-taux-en-fevrier/</link>
		<comments>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/02/100028/baisse-des-taux-en-fevrier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 10:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immobilier-paris-idf.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prêts immobiliers]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[crédits]]></category>
		<category><![CDATA[prêts]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-paris-idf.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[A la mi-février, les taux des prêts immobiliers ont à nouveau baissé partout en France, entre -0,05% et -0,30%. En moyenne, le taux (hors assurance) sur 20 ans est de 4,70%. Il passe à 4,55% pour un prêt de 15 ans.
En Ile de France les taux moyens sont désormais les suivants :
- 10 ans : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/02/100028/baisse-des-taux-en-fevrier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

