<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L'Immobilier à Paris et en Ile de France &#187; région parisienne</title>
	<atom:link href="http://www.immobilier-paris-idf.com/tag/region-parisienne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobilier-paris-idf.com</link>
	<description>Appartements, Maisons, Achat, Vente, Location, Brico, Déco, Prêts - Paris et région parisienne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 May 2010 13:05:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>De la géothermie pour chauffer le nord-est de Paris</title>
		<link>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000165/de-la-geothermie-pour-chauffer-le-nord-est-de-paris/</link>
		<comments>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000165/de-la-geothermie-pour-chauffer-le-nord-est-de-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 06:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immobilier-paris-idf.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[région parisienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-paris-idf.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Le dernier forage géothermique en Ile de France datait de plus de 20 ans&#8230; C&#8217;est tout proche du périphérique, sur les berges du bassin des Magasins Généraux, que la CPCU (Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain) va réaliser son nouveau forage.
Ce chantier permettra d’alimenter en chauffage les futurs habitations, commerces et bureaux de la zone Paris [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000165/de-la-geothermie-pour-chauffer-le-nord-est-de-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo : L&#8217;énergie solaire en pratique</title>
		<link>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000149/video-lenergie-solaire-en-pratique/</link>
		<comments>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000149/video-lenergie-solaire-en-pratique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 09:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immobilier-paris-idf.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[région parisienne]]></category>
		<category><![CDATA[travaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-paris-idf.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Les énergies renouvelables se développent&#8230; Dans la pratique, comment alimenter un logement en énergie solaire ? Réponse en vidéo avec le cas d&#8217;une construction neuve à Draveil (Ile de France).

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000149/video-lenergie-solaire-en-pratique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;immobilier d&#8217;entreprise en chute libre en Ile de France</title>
		<link>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000145/limmobilier-dentreprise-en-chute-libre-en-ile-de-france/</link>
		<comments>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000145/limmobilier-dentreprise-en-chute-libre-en-ile-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 11:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immobilier-paris-idf.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus diverses]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[bureaux]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[région parisienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-paris-idf.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Les sommes investies sur le marché de l&#8217;immobilier d&#8217;entreprise d&#8217;Ile-de-France ont subies une baisse de 86% par rapport à la même période de 2008 (chiffres provisoires d&#8217;Immostat). En particulier, les investisseurs étrangers sont devenus pratiquement inactifs sur ce marché.
Côté prix, les rendements sont actuellement de 5,75% à 6,25%, ce dernier taux étant le taux &#171;&#160;prime&#160;&#187; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000145/limmobilier-dentreprise-en-chute-libre-en-ile-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspectives des marchés immobiliers en 2009</title>
		<link>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000140/perspectives-des-marches-immobiliers-en-2009/</link>
		<comments>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000140/perspectives-des-marches-immobiliers-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 08:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immobilier-paris-idf.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus diverses]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[province]]></category>
		<category><![CDATA[région parisienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-paris-idf.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Selon l&#8217;indice INSEE NOTAIRE au 4ème trimestre 2008, des baisses de prix sont constatés partout en France : 
- Appartements : – 1,5 % pour la  France, &#8211; 3,5 % pour la province et – 1,7% pour l’Ile de France.
- Maisons : &#8211; 4 % pour la France, &#8211; 4,4 % pour la province [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000140/perspectives-des-marches-immobiliers-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendement en baisse dans l&#8217;immobilier locatif en 2009</title>
		<link>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/1000125/rendement-en-baisse-dans-limmobilier-locatif-en-2009/</link>
		<comments>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/1000125/rendement-en-baisse-dans-limmobilier-locatif-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 13:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immobilier-paris-idf.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[régime fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[région parisienne]]></category>
		<category><![CDATA[robien]]></category>
		<category><![CDATA[scellier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-paris-idf.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Le régime fiscal Scellier soutient les ventes dans l&#8217;immobilier neuf depuis le début de l&#8217;année. Pourtant, le rendement financier des dispositifs Scellier, mais aussi Borloo ou Robien, devrait baisser cette année, du fait des prix d&#8217;achat encore trop élevés.
Aujourd&#8217;hui, le rendement en province est supérieur à celui de Paris, quel que soit le type de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/1000125/rendement-en-baisse-dans-limmobilier-locatif-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilier ancien à Paris : Une baisse des prix de 9% en 2009 ?</title>
		<link>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/1000112/immobilier-ancien-a-paris-une-baisse-des-prix-de-9-en-2009/</link>
		<comments>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/1000112/immobilier-ancien-a-paris-une-baisse-des-prix-de-9-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 08:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immobilier-paris-idf.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les prix]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[région parisienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-paris-idf.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Selon la Fnaim Ile-de-France, les prix de l&#8217;immobilier ancien à Paris pourraient baisser de 9 % cette année.
Par rapport à 2007, qui avait déjà enregistré une décroissance, le nombre de nos promesses de vente a chuté de 40 % durant l&#8217;année 2008.
Jean-Hervé Ruellan, administrateur de la Fnaim Paris &#8211; Ile-de-France qui représente plus de 1800 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/1000112/immobilier-ancien-a-paris-une-baisse-des-prix-de-9-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les bâtiments &#171;&#160;verts&#160;&#187; : Un défi pour Paris et l&#8217;Ile de France</title>
		<link>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/100086/les-batiments-verts-un-defi-pour-paris-et-lile-de-france/</link>
		<comments>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/100086/les-batiments-verts-un-defi-pour-paris-et-lile-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 17:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immobilier-paris-idf.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[région parisienne]]></category>
		<category><![CDATA[rénovation]]></category>
		<category><![CDATA[travaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-paris-idf.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[La première conférence Innov’Eco s&#8217;est tenue le 5 mars dernier. Cet événement est consacré au marché du bâtiment propre et économe d&#8217;Ile de France. En effet, la région Ile de France représente 15% de la consommation électrique nationale et 20% de la population.
Dans Paris même, la performance énergétique moyenne est de 247 kWh/M2/an, ce qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/100086/les-batiments-verts-un-defi-pour-paris-et-lile-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les loyers à Paris et région parisienne</title>
		<link>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/100075/les-loyers-a-paris-et-region-parisienne/</link>
		<comments>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/100075/les-loyers-a-paris-et-region-parisienne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 08:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immobilier-paris-idf.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les prix]]></category>
		<category><![CDATA[loyers]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[région parisienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-paris-idf.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Les loyers à Paris résistent encore à la crise. Ils sont même en augmentation dans quelques arrondissements et quelques villes d&#8217;Ile de France.
Petit état des lieux (prix moyens des loyers en euros/m2) :
- Paris 1er : 24,0
- Paris 2ème : 22,6
- Paris 3ème : 22,5
- Paris 4ème : 24,2
- Paris 5ème : 27,1
- Paris 6ème [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/100075/les-loyers-a-paris-et-region-parisienne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baisse du nombre de mises en chantier</title>
		<link>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/02/100050/baisse-du-nombre-de-mises-en-chantier/</link>
		<comments>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/02/100050/baisse-du-nombre-de-mises-en-chantier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 08:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immobilier-paris-idf.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus diverses]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[mises en chantier]]></category>
		<category><![CDATA[région parisienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-paris-idf.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Le nombre de mises en chantier sur les 3 derniers mois est en baisse significative partout en France, avec en tête :
- Haute-Normandie : -42,0%,
- Bourgogne : -36,1%,
- Picardie : -33,0%,
- Pays de la Loire : -31,5%,
- Limousin : -29,4%,
- Provence-Côte d&#8217;Azur : -28,8%,
- Midi-Pyrénées : -24,9%. 
En Ile-de-France la baisse est de -6,9%.
Source : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/02/100050/baisse-du-nombre-de-mises-en-chantier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo : Le marché immobilier en région parisienne</title>
		<link>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/02/100031/video-le-marche-immobilier-en-region-parisienne/</link>
		<comments>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/02/100031/video-le-marche-immobilier-en-region-parisienne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 10:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immobilier-paris-idf.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus diverses]]></category>
		<category><![CDATA[home staging]]></category>
		<category><![CDATA[région parisienne]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-paris-idf.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Le ralentissement du marché immobilier en Ile de France est désormais très concret. Exemple en vidéo dans les Hauts de Seine, à Sèvre.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/02/100031/video-le-marche-immobilier-en-region-parisienne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

