<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L'Immobilier à Paris et en Ile de France &#187; taux</title>
	<atom:link href="http://www.immobilier-paris-idf.com/tag/taux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobilier-paris-idf.com</link>
	<description>Appartements, Maisons, Achat, Vente, Location, Brico, Déco, Prêts - Paris et région parisienne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 May 2010 13:05:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les taux baissent&#8230; Le pouvoir d&#8217;achat des acheteurs aussi !</title>
		<link>http://www.immobilier-paris-idf.com/2010/05/1000205/les-taux-baissent-le-pouvoir-dachat-des-acheteurs-aussi/</link>
		<comments>http://www.immobilier-paris-idf.com/2010/05/1000205/les-taux-baissent-le-pouvoir-dachat-des-acheteurs-aussi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 13:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immobilier-paris-idf.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les prix]]></category>
		<category><![CDATA[prêts]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-paris-idf.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Au 1er trimestre 2010, les taux des crédits immobiliers ont encore chuté, ils ont d&#8217;ailleurs rarement été aussi bas.
Pourtant, le pouvoir d&#8217;achat des acheteurs a lui aussi diminué ! En cause, la hausse des prix de l&#8217;immobilier de manière générale, à savoir le prix des appartements et maisons mais aussi les frais de notaires et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-paris-idf.com/2010/05/1000205/les-taux-baissent-le-pouvoir-dachat-des-acheteurs-aussi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédits immobiliers : Nouvelle baisse des taux</title>
		<link>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000133/credits-immobiliers-nouvelle-baisse-des-taux/</link>
		<comments>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000133/credits-immobiliers-nouvelle-baisse-des-taux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 06:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immobilier-paris-idf.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prêts immobiliers]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[crédits]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-paris-idf.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Fin mars, le taux d&#8217;intérêt moyen pour un prêt immobilier est de 4,46%, confirmant ainsi la nette tendance à la baisse entamée il y a quelques mois. En effet, le taux moyen était de 4,62% en février, 4,81% en janvier et 4,99% en décembre dernier. Cette baisse devrait se poursuivre jusqu&#8217;à l&#8217;été, pour atteindre environ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/04/1000133/credits-immobiliers-nouvelle-baisse-des-taux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prêts immobiliers : nouvelle baisse des taux en mars</title>
		<link>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/1000119/prets-immobiliers-nouvelle-baisse-des-taux-en-mars/</link>
		<comments>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/1000119/prets-immobiliers-nouvelle-baisse-des-taux-en-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 08:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immobilier-paris-idf.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prêts immobiliers]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[crédits]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-paris-idf.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Les taux des crédits immobiliers continuent de baisser, au point de se retrouver à leur niveau de fin 2007. Ainsi, au niveau national, les taux sont de 4,60% sur 20 ans et 4,45% sur 15 ans. Les taux ont baissé dans toutes les régions de France.
A Paris on peut emprunter en moyenne sur 20 ans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/1000119/prets-immobiliers-nouvelle-baisse-des-taux-en-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédit immobilier : Nouvelle baisse des taux en février</title>
		<link>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/100073/credit-immobilier-nouvelle-baisse-des-taux-en-fevrier/</link>
		<comments>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/100073/credit-immobilier-nouvelle-baisse-des-taux-en-fevrier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 08:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immobilier-paris-idf.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prêts immobiliers]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[crédits]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-paris-idf.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Les taux des prêts immobiliers ont une nouvelle fois baissé le mois dernier. Ainsi, le taux moyen des prêts est de 4,62% , alors qu&#8217;il était de 4,78% en janvier et de 5,15% en novembre 2008. C&#8217;est ce qui ressort de l&#8217;étude de L’Observatoire du Financement des Marchés Résidentiels publiée hier.
Suivant la durée du prêt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/03/100073/credit-immobilier-nouvelle-baisse-des-taux-en-fevrier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La demande de prêt immobilier en chute libre</title>
		<link>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/02/100045/la-demande-de-pret-immobilier-en-chute-libre/</link>
		<comments>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/02/100045/la-demande-de-pret-immobilier-en-chute-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 08:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immobilier-paris-idf.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prêts immobiliers]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[crédits]]></category>
		<category><![CDATA[prêts]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-paris-idf.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[En janvier, les nouvelles demandes de prêts immobiliers ont baissé de 30 à 50%, suivant les banques : 50% pour le Crédit Agricole (leader sur ce secteur), 40% au Crédit Mutuel, de 30 à 40% aux Banques Populaires. En revanche, le Crédit Foncier a doublé le nombre de ses prêts, bien aidé par le prêt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/02/100045/la-demande-de-pret-immobilier-en-chute-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle baisse des taux en février</title>
		<link>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/02/100028/baisse-des-taux-en-fevrier/</link>
		<comments>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/02/100028/baisse-des-taux-en-fevrier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 10:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immobilier-paris-idf.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prêts immobiliers]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[crédits]]></category>
		<category><![CDATA[prêts]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-paris-idf.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[A la mi-février, les taux des prêts immobiliers ont à nouveau baissé partout en France, entre -0,05% et -0,30%. En moyenne, le taux (hors assurance) sur 20 ans est de 4,70%. Il passe à 4,55% pour un prêt de 15 ans.
En Ile de France les taux moyens sont désormais les suivants :
- 10 ans : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-paris-idf.com/2009/02/100028/baisse-des-taux-en-fevrier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

